Fondo Sanitario Salute Sempre
Aggiornato maggio 2025 Fonte
Contributo per l’iscritto: € 13,00 mensili (a carico dell’azienda)
Piano Sanitario
| Prestazione | Massimale | Note |
|---|---|---|
| Stato di non auto sufficienza consolidata/permanente | € 492,00 al mese per 13 mensilità (6.396,00 annuali) | |
| Ricovero in istituto di cura | Limite annuo € 160.000 nucleo familiare | Strutture NON convenzionate rimborso all’80% con un minimo non indennizzabile di € 100,00 |
| Pre-ricovero | 40 giorni | |
| Intervento chirurgico | ||
| Assistenza medica, medicinali, cure | ||
| Rette di degenza | ||
| Accompagnatore | Limite € 60,00 al giorno per max. 35 gg. | |
| Assistenza infermieristica privata individuale | Limite 60,00 al giorno per max. 30 gg. | |
| Post ricovero | 100 gg successivi | |
| Trasporto sanitario | Limite € 2.200 per ricovero | |
| Trapianti | ||
| Pancoloncopia e esofagogastroduodenoscopie operative | Sottolimite € 2.000 per persona | |
| Indennità sostitutiva | € 90,00 per i primi 160 gg. | L’indennità scende a € 70 per max. 10 gg. per alcuni interventi |
| Neonati | Sottolimite € 11.000 per neonato | Accompagnatore € 55,00 |
| Ricovero senza intervento | Accompagnatore € 60 per max. 40 gg. Assistenza infermieristica € 60,00 per max. 35 gg. Sottolimite per parto e aborto € 5.000 | Strutture NON convenzionate rimborso al 75% |
| Indennità sostitutiva ricovero senza intervento | € 80,00 per max. 30 gg. | |
| Alta Specializzazione | Limite annuo € 8.000 per persona | Strutture convenzionate franchigia di € 35,00 Strutture NON convenzionate rimborso al 80% con un minimo non indennizzabile di € 60,00 |
| Visite Specialistiche | Limite annuo € 1.200 per persona | Strutture convenzionate franchigia di € 35,00 Strutture convenzionate franchigia di € 45,00 |
| Accertamenti diagnostici | Limite annuo € 1.200 per persona | Solo strutture convenzionate franchigia di € 35,00 |
| Trattamenti fisioterapici riabilitativi | Limite annuo € 1.800 | Strutture NON convenzionate rimborso al 85% |
| Prestazioni a tariffe agevolate | ||
| Prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate | ||
| Prestazioni odontoiatriche particolari | ||
| Grandi interventi odontoiatrici | Limite annuo € 11.000 per nucleo familiare | |
| Prestazioni odontoiatriche da infortunio | €6.000,00 per nucleo familiare | |
| Prestazioni diagnostiche particolari e accertamenti diagnostici specifici | Solo per il titolare franchigia € 35,00 | |
| Prestazioni odontoiatriche particolari | ||
| Prestazioni di implantologia | Max. € 350 annui | |
| Servizi di consulenza e assistenza |