Fondo Sanitario FONDOSANI
Aggiornato maggio 2025 fonte
Prestazioni / Garanzie | SANI1 (Base) | SANI2 (Integrativo A) | SANI3 (Integrativo B) | SANI4 (Integrativo C) |
Ricovero ordinario con intervento chirurgico e trapianti (Allegato 1 elenco Interventi chirurgici) | Max €100.000 Network: 100% Fuori Network: Scoperto 20% (min. €2.000 – max. € 10.000) | Max €130.000 Network: 100% Fuori Network: Scoperto 20% (min. €2.000 – max. € 10.000) | €150.000 Network: 100% Fuori Network: Scoperto 20% (min. €1.500 – max. € 10.000) | €250.000 Network: 100% Fuori Network: Scoperto 15% (min. €1.500 – max. € 20.000) |
Indennità Sostitutiva per Ricovero con Intervento/trapianto (senza rimborso spese pre/post) | € 80/giorno max 90 gg. per ricovero | € 100/giorno max 90 gg. per ricovero | € 120/giorno max 90 gg. per ricovero | € 200/giorno max 100 gg. per ricovero |
Indennità Integrativa per Ricovero con Intervento/trapianto (con rimborso spese pre/post) | € 50/giorno max 365 gg. per annualità Spese Pre/Post Max € 3.000 anno/nucleo | € 50/giorno max 365 gg. per annualità Spese Pre/Post Max € 3.000 anno/nucleo | € 60/giorno max 365 gg. per annualità Spese Pre/Post Max € 3.000 anno/nucleo | € 100/giorno max 365 gg. per annualità Spese Pre/Post Max € 4.000 anno/nucleo |
Diaria per ricovero senza intervento chirurgico | € 50/giorno max 20 gg. per annualità Fr. 2 gg. | € 80/giorno max 30 gg. per annualità Fr. 2 gg. | € 85/giorno max 30 gg. per annualità Fr. 2 gg. | € 100/giorno max 30 gg. per annualità Fr. 2 gg. |
Diaria per Ricovero con o senza intervento (neoplasie maligne) | € 100/giorno max 90 gg. per ricovero | € 80/giorno max 90 gg. per ricovero | € 100/giorno max 90 gg. per ricovero | € 120/giorno max 150 gg. per ricovero |
Day Hospital a seguito di Infortunio e Malattia | Non presente | Non presente | Max € 1.200 per anno/persona | Max € 1.600 per anno/persona |
Indennità Parto Naturale, Cesareo, Domiciliare | Non presente | Non presente | € 500 per evento | € 600 per evento |
Pacchetto Maternità | Max € 1.000 | Max € 1.300 | Max € 1.500 | |
Protesi ortopediche (riparazione e acquisto) | Non presente | Non presente | Max € 2.500 | |
Alta Diagnostica (elenco) | Max € 8.000 Franchigia € 30 | Max € 8.000 Network: Fr. € 25 Fuori Network: Fr. € 30 | Max € 8.500 Network: Fr. € 20 Fuori Network: Fr. € 20 | Max € 10.000 Network: 100% Fuori Network: Fr. € 20 |
Accertamenti Diagnostici | Max € 250 solo in SSN/convenzionate SSN – Fr. € 10 a ticket | Max € 250 solo in SSN/convenzionate SSN – Fr. € 10 a ticket | Max € 300 solo in SSN/convenzionate SSN – Fr. € 10 a ticket | Max € 400 Network: Fr. € 20 SSN: 100% |
Visite Specialistiche | Non presente | Non presente | Non presente | Max € 800 anno/nucleo |
Trattamenti Fisioterapici da infortunio | Max € 1.000 Fuori network Scop. 30% min. € 60 | Max € 1.200 Fuori network Scop. 30% min. € 60 | Max € 1.500 Fuori network Scop. 30% min. € 50 | Max € 1.800 Fuori network Scop. 20% min. € 50 |
Fisioterapia per Malattie Gravi | Max € 1.000 – Scoperto 30% | Max € 1.000 – Scoperto 30% | Max € 1.500 – Scoperto 20% | Max € 2.000 – Scoperto 20% |
Cure dentarie da infortunio | Max € 2.000 anno/nucleo Network: 100% Fuori Network: Scop. 30% | Max € 2.800 anno/nucleo Network: 100% Fuori Network: Scop. 30% | Max € 3.800 anno/nucleo Network: 100% Fuori Network: Scop. 20% | Max € 5.000 anno/nucleo Network: 100% Fuori Network: Scop. 20% |
Pacchetto Prevenzione Odontoiatrica | 1 visita + 1 detartrasi/anno inclusa | 1 visita + 1 detartrasi + RX inclusa | 2 visite + RX e detartrasi | 2 visite + RX, detartrasi + sconto su cure |
Consulenza Psicologica Malattie Gravi | Max 12 sedute per € 30 ciascuna | Max 15 sedute per € 45 ciascuna | Max 15 sedute per € 45 ciascuna | Max 20 sedute per € 50 ciascuna |
Contributo caso decesso (solo titolare) | € 30.000 | € 30.000 | € 32.000 | € 40.000 |
Lenti da vista/contatto | Non presente | Non presente | Max € 90 annuo/nucleo | Max € 120 annuo/nucleo |
IP da Infortunio > 5.99% | Da € 360 a € 30.000 in base al grado di IP | Da € 360 a € 30.000 in base al grado di IP | Da € 360 a € 30.000 in base al grado di IP | Da € 360 a € 30.000 in base grado di IP |
Rimborso Spese per NON Autosufficienza | Max € 200/mese per max 3 anni | Max € 250/mese per max 3 anni | €300/mese per 3 anni | €500/mese per 3 anni |
Sostegno per perdita impiego (spese coperte) | Non presente | Non presente | Max € 300 mese max 36 mesi | Max € 450 mese max 36 mesi |
Assistenza H24 | Sì, limitata (3 eventi anno) | Sì, media | Sì, avanzata | Sì, massima (medico e ambulanza) |
Piano sanitario Base
Contribuzione annua 150€ per dipendente
Quota mensile €12,50 (€11,50 azienda – €1,00 dipendente)
- Contributo annuale per Estensione Volontaria al coniuge: €250
- Contributo annuale pro capite per Estensione Volontaria a ciascun figlio: €150
Piano sanitario integrativo A
Contribuzione annua 204€ per dipendente
Quota mensile €17,00 (€15,00 azienda – €2,00 dipendente)
- Contributo annuale per Estensione Volontaria al coniuge: €334
- Contributo annuale pro capite per Estensione Volontaria a ciascun figlio: €204
Piano sanitario integrativo B
Contribuzione annua 252€ per dipendente
Quota mensile €21,00 (€18,00 azienda – €3,00 dipendente)
- Contributo annuale per Estensione Volontaria al coniuge: €418
- Contributo annuale pro capite per Estensione Volontaria a ciascun figlio: €252
Piano sanitario integrativo C
Contribuzione annua 384€ per dipendente
Quota mensile €32,00 (€27,00 azienda – €5,00 dipendente)
- Contributo annuale per Estensione Volontaria al coniuge: €635
- Contributo annuale pro capite per Estensione Volontaria a ciascun figlio: €384