Fondo Sanitario Cassa Colf
Aggiornamento maggio 2025 Fonte
Prestazioni Ordinarie
| Prestazione | Massimale | Note |
|---|---|---|
| Indennità giornaliera in caso di ricovero | € 30,00 al giorno per massimo 30 giorni, per persona all’anno | |
| Convalescenza (in caso di impossibilità a svolgere il proprio lavoro in seguito a malattia o infortunio o parto con intervento chirurgico)) | € 30,00 al giorno per massimo 30 giorni, per persona all’anno | |
| Ricovero in caso di forme oncologiche maligne | € 30,00 al giorno per massimo 60 giorni, per persona all’anno | |
| Convalescenza in caso di forme oncologiche maligne | € 30,00 al giorno per massimo 60 giorni, per persona all’anno | |
| Rimborso spese per ticket sanitari | Limite annuo € 500,00 | |
| Imborso spese per ticket sanitari per le forme oncologiche maligne | Limite annuo € 1.000,00 | |
| Rimborso spese periodo gravidanza | Limite annuo € 2.000,00 | Rimborso spese sanitarie inerenti la gravidanza ad esclusione dei farmaci |
| Contributo una tantum di maternità | € 500,00 per neonato | |
| Interventi chirurgici per neonati figli di lavoratori iscritti | Limite € 5.000 per neonato | Compreso vitto e alloggio accompagnatore massimo € 100,00 al giorno, per tutto il periodo del ricovero |
| Rimborso acquisto e/o noleggio ausili ortopedici | Limite annuo € 1.000 per iscritto | Franchigia 20% |
| Rimborso spese per i trattamenti fisioterapici | Limite annuo € 500,00 per iscritto | Franchigia 15% |
| Indennità grandi interventi in strutture pubbliche | Indennità di € 1.000 per un solo intervento all’anno | |
| Contributo oneri funerari | Limite € 1.000 | |
| Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche | Limite annuo € 400,00 |
Prestazioni in Convenzione
| Prestazione |
Massimale |
Note |
|---|---|---|
| Prestazioni effettuate in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute |
Pagamento diretto ed integrale da parte di UniSalute, massimale annuo di € 1.000 |
|
| Visite specialistiche |
Limite 7 visite all’anno |
|
| Prestazioni odontoiatriche |
Ablazione tartaro una volta all’anno |
|
| Impianti osteointegrati |
€ 600 nel caso di un impianto € 1.200 due impianti € 2.100 tre impianti |
Solo strutture convenzionate |
| Pacchetto prevenzione |
Una volta all’anno |
|
| Visita oculistica |
Una volta all’anno |
|
| Prestazioni a tariffe agevolate |
|
|
| Servizi di consulenza telefonica |
|
|
Prestazioni Sperimentali
| Prestazione | Massimale | Note |
|---|---|---|
| Prestazioni eventi traumatici senza ricovero | € 30,00 per max. 10 gg | |
| Prestazioni interventi ambulatoriali | € 30,00 max. 10 giorni | |
| Indennità per interventi ambulatoriali | € 300,00 per max. un intervento all’anno | |
| Prestazioni per invalidità | Rimborso spese per max. € 3.000 per persona, non ripetibile. |