Fondo Sanitario Asstel
Aggiornato gennaio 2025 Fonte
€ 120,00 per dipendente (€ 96,00 a carico dell’azienda e € 24,00 a carico del lavoratore € 12,00 per i neoassunti dal 01/01/2025 che entrano in copertura dal 01/07/2025)
| Prestazioni | Massimale | Note |
|---|---|---|
| ricovero in Istituto di cura per grande intervento chirurgico | €150.000,00 per anno associativo e per persona | In caso di utilizzo di strutture NON convenzionate: Limite annuo € 8.000,00 e Franchigia 20% con il minimo di 2.000 |
| Trasporto sanitario per grande intervento chirurgico | € 1.500,00 per ricovero | |
| Intervento chirurgico neonati | Annuo di €2.000,00 per neonato | |
| Indennità sostitutiva per grande intervento chirurgico | € 100,00 per ogni giorno di ricovero per i primi 30 giorni, € 130,00 a partire dal 31°giorno fino al 100° per ricovero | |
| Ospedalizzazione domiciliare extraricovero a seguito di malattia e infortunio; |
| Per un periodo di 120 giorni successivo alla data di dimissioni. |
| prestazioni di alta specializzazione; | Annuo €10.000,00 per persona. | Strutture convenzionate: scoperto di € 25,00 Strutture NON Convenzionate: rimborso del 75%, scoperto di € 55,00 |
| visite specialistiche; | Annuo €1.100,00 per persona. | Strutture NON convenzionate: scoperto di € 35,00 |
| pacchetto gravidanza; | Annuo €700,00 per persona | |
| Prestazioni diagnostiche particolari | ||
| Prestazioni odontoiatriche particolari | ||
| cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche e ortodonzia; | Annuo€ 100,00 per persona | |
| cure dentarie da infortunio; | Annuo € 500,00 per persona | Strutture convenzionate: rimborso dell’85% Strutture NON Convenzionate: rimborso dell’80%, scoperto di € 100,00 |
| counseling psicologico | Tramite Centro di Ascolto telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 gg/anno | |
| critical illness | Annuo€ 3.000,00 per garanzia | |
| servizi di consulenza telefonici |