Fondo Sanitario Sanilog
Aggiornato giugno 2025 Fonte
Prestazioni | Massimali | Note |
Ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico | € 100.000 Rette di degenza max. €300 al g Accompagnatore € 50 per max. 30 gg Assistenza infermieristica € 60 per max. 30 gg | |
Trasporto sanitario | € 1.500 | |
Colonscopia e gastroscopia operative | € 1.000 | |
Trapianti | ||
Neonati | € 10.000 | |
Indennità sostitutiva | € 50,00 per max. 100 gg | |
Protesi ortopediche | € 1.000 | |
Ospedalizzazione domiciliare per grande intervento chirurgico | € 10.000 | |
Alta specializzazione | Franchigia € 15 NON convenzionati scoperto 40% | |
Visite specialistiche | € 1.000 | Franchigia € 10 |
Visita specialistica oculistica per bambini fino ai dieci anni non compiuti | ||
Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso | € 1.000 | Franchigia € 10 |
Trattamenti fisioterapici riabilitativi | € 1.000 | Scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 100 per fattura |
Pacchetto maternità | € 70 per max. 7 gg | |
Remise en forme | ||
Counselling psicologico | ||
Prestazioni diagnostiche particolari | ||
Sindrome metabolica | ||
Diagnosi comparativa | ||
Lenti | € 80 annui per persona | Franchigia di € 50 |
Grave inabilità determinata da invalidità permanente da infortunio sul lavoro o da gravi patologie | € 5.000 una tantum | |
Piani assistenziali per non autosufficienze (pai) | ||
Stati di non autosufficienza consolidata/permanente a seguito di infortunio professionale e extraprofessionale | € 500 al mese per max. 3 anni | |
Critical illness | € 4.500 una tantum | |
Servizi di consulenza e assistenza | ||
Prestazioni odontoiatriche | ||
Diagnostica | ||
Prestazioni di emergenza | ||
Igiene e prevenzione | ||
Prestazioni di implantologia | € 2.000 Sottomassimali: 1 impianto € 300 2 impianti € 600 3 impianti € 1.250 4 impianti € 2.000 | |
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero | € 2.000 | |
Prestazioni odontoiatriche da infortunio per circolazione stradale | € 4.000 | |
Indennizzo a seguito di tumore del cavo orale | Indennizzo forfettario di € 4.500 | |
Prestazioni | Massimali | Note |
Ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico | € 100.000 Rette di degenza max. €300 al g Accompagnatore € 50 per max. 30 gg Assistenza infermieristica € 60 per max. 30 gg | |
Trasporto sanitario | € 1.500 | |
Colonscopia e gastroscopia operative | € 1.000 | |
Trapianti a seguito di malattia e infortunio | ||
Neonati | € 10.000 | |
Indennità sostitutiva | € 50,00 per max. 100 gg | |
Protesi ortopediche | € 1.000 | |
Ospedalizzazione domiciliare per grande intervento chirurgico | € 10.000 | |
Alta specializzazione | € 10.000 | Franchigia € 25 NON convenzionati scoperto 40% |
Visite specialistiche | € 1.000 | Franchigia € 15 |
Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso | € 1.000 | Franchigia € 10 |
Trattamenti fisioterapici riabilitativi | € 700 | Scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 100 per fattura |
Pacchetto maternità | € 70 per max. 7 gg Max. € 500 per persona all’anno | |
Prestazioni diagnostiche particolari | ||
Diagnosi comparativa | ||
Servizi di consulenza e assistenza | ||
Prestazioni odontoiatriche | ||
Diagnostica e radiologia | ||
Prestazioni di emergenza | ||
Igiene e prevenzione | ||
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero | € 1.500 | |
Infortunio per circolazione stradale | € 1.500 | |
lavoratore: € 150,00 interamente a carico del datore di lavoro
Familiari:€ 145 per coniuge / convivente “more uxorio”; € 125 per ciascun figlio.