Fondo Sanitario QUAS
Aggiornato luglio 2025 fonte
CCNL del settore Terziario della Distribuzione dei Servizi e del Turismo, la copertura assicurativa della Cassa interessa soltanto la persona fisica del quadro con esclusione del nucleo familiare.
Categoria | Descrizione Generale | Esempi Rimborso/Max Copertura | Pagine di Riferimento |
Ticket | Rimborso totale della partecipazione al ticket del SSN. | 100% rimborso per le prestazioni specificate nel Tariffario. | p. 15 |
Diagnostica di Laboratorio | Analisi standard e specialistiche. | 1. Acido folico €11,00, 2. Adrenalina plasmatica €17,00, 3. Acidi biliari €13,00, 4. Agglutinazione per brucella abortus €4,00, 5. Acido 5 idrossi 3 indolacetico €12,00 | pp. 15-25 |
Diagnostica per Immagini | Radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche. | 1. Angiografia €300,00, 2. Ecografia morfologica €200,00, 3. RX addome €30,00, 4. RX esofago €75,00, 5. Isterosalpingografia €130,00 | pp. 25-30 |
Diagnostiche Specialistiche | Test allergologici, cardiologici e altro. | 1. Test allergologico cutaneo €40,00, 2. Elettrocardiogramma (ECG) €50,00, 3. Spirometria €35,00, 4. Test di tolleranza al glucosio €25,00, 5. Holter cardiaco €70,00 | pp. 30-32 |
Diagnostica Strumentale | Ulteriori test specializzati. | 1. Elettroencefalogramma (EEG) €100,00, 2. Endoscopia digestiva alta €150,00, 3. Colonoscopia €175,00, 4. Manometria esofagea €110,00, 5. Urodinamica €120,00 | pp. 32-34 |
Prestazioni in Gravidanza | Supporto medico durante la gravidanza. | Fino a €65 per visita per esami specifici durante la gravidanza. | p. 35 |
Tutela del Figlio/a nel Primo Anno di Età | Assistenza pediatrica per neonati. | Fino a €50 per ogni visita pediatrica nel primo anno di età. | p. 36 |
Visita Specialistica | Consultazioni con specialisti. | Fino a €80 per visita. massimo 6 per anno | p. 36 |
Prestazioni Specialistiche | Interventi e trattamenti specifici. | Comprende trattamenti oncologici ambulatoriali e in ricovero, inclusa chemioterapia antineoplastica con infusione continua o rapida, posizionamento ed espianto di CVC e sistemi impiantabili, infusioni in cavità naturali, assistenza oncologica in regime notturno e imaging in corso di terapia antalgica. | p. 36 |
Oncologia Medica – Chemioterapia | Trattamenti completi per il cancro. | Rimborso pari all’80% della spesa sostenuta per i farmaci stessi sino ad un massimo di 10.000 euro nell’arco di un biennio. | p. 36 |
Trattamenti Analgesici | Gestione del dolore. | Comprende procedure avanzate per il trattamento del dolore cronico, inclusi: Blocchi antalgici (periarticolari, nervosi, gangliari, plessici)… Infusioni endovenose, cateterismi plessici, rizotomie, impianti di elettrostimolatori midollari… Somministrazioni intratecali/subaracnoidee, sostituzioni di dispositivi e wash out farmacologici per cefalea… Sono rimborsabili fino a 5 trattamenti all’anno (01/01 – 31/12) Importi: da €80 a €4.160 per prestazione, in base alla complessità. | p. 36 |
Assistenza Infermieristica | Servizi infermieristici generali. | 1. Assistenza infermieristica domiciliare €100,00 al giorno (max 15 giorni/anno), 2. Assistenza ostetrica €26,00 al giorno (max 20 giorni nel periodo peripartum) | p. 37 |
Prestazioni Domiciliari per Casi di Impossibilità alla Deambulazione Autonoma | Assistenza domiciliare. | Fino a €150 al giorno per assistenza domiciliare specializzata. | p. 37 |
Psicoterapia Individuale | Sedute di psicoterapia per il trattamento di disturbi mentali. | Fino a €80 per seduta. | p. 37 |
Cure Termali | Terapie basate sull’uso di acque termali e fanghi. | Contributo massimo annuale €500. Cure termali su prescrizione medica per periodi superiori ai 10 giorni | p. 37 |
Terapie | Trattamenti fisici e riabilitativi. | Contributo massimo annuo: €500, elevabile a €1.500 per gravi condizioni neurologiche, cardiache, respiratorie o post-operatorie (solo in forma indiretta). Include oltre 80 tipologie di terapia tra cui: Fisioterapia e rieducazione funzionale (chinesiterapia, ginnastica medica, riabilitazione); Elettroterapia e laserterapia, termoterapia, massoterapia, ozonoterapia; Prestazioni manuali, sonoterapia, terapie posturali; Agopuntura, idroterapia, terapie antalgiche, onde d’urto, ecc. Importi per seduta: da €3 a €100. Radioterapia: Comprende trattamenti oncologici avanzati con tecniche convenzionali, conformazionali, stereotassiche, IMRT, brachiterapia, tomoterapia, SIRT, IORT, nonché prestazioni preparatorie (simulazioni, studi dosimetrici, dispositivi di immobilizzazione). Rimborsi: da €22 a oltre €5.400 in base alla tecnica e complessità. | p. 37-40 |
Lenti Correttive | Supporto per la correzione visiva. | Contributo fino a €200 per lenti correttive o occhiali. | p. 40 |
Degenze e Interventi Chirurgici | Copertura per ricoveri ospedalieri. | la copertura riguarda il rimborso delle spese sanitarie sostenute in caso di ricovero ospedaliero con o senza intervento chirurgico, sia in regime di degenza ordinaria, day hospital, ambulatoriale, che domiciliare. L’assistenza prevede il rimborso delle prestazioni mediche e chirurgiche effettuate presso strutture sanitarie private e per le quali non è previsto il ricovero in convenzione diretta. Le tariffe riconosciute includono le prestazioni professionali del chirurgo, dell’anestesista, dell’équipe operatoria, l’uso della sala operatoria e i materiali di consumo, nei limiti fissati per ciascun tipo di intervento. Sono previsti limiti economici per singola prestazione, differenziati per complessità. Alcuni esempi:
Per la degenza ordinaria senza intervento, il rimborso copre:
Per i ricoveri in day hospital (senza intervento), è previsto un rimborso di:
La copertura comprende anche:
| pp. 40-67 |
Presidi e Protesi | Dispositivi medici di supporto e protesi. | Contributo fino a €300 per dispositivi medici e protesi. | p. 68 |
Diaria per Ricovero SSN | Compensazione giornaliera per ricoveri nel SSN. | €78,00 al giorno (esclusi i primi 10 giorni, per un max di 60 giorni/anno). | p. 69 |
Trapianto di Organo | Copertura per trapianti d’organo. | Fino a €10,000 per trapianto d’organo. | p. 69 |
Ricovero all’Estero | Assistenza medica per ricoveri fuori dall’Italia. | Fino a €1,000 al giorno per cure mediche urgenti all’estero. | p. 69 |
Decesso dell’Iscritto | Benefici in caso di decesso dell’iscritto. | Fino a €5,000 di supporto per spese funerarie. | p. 69 |
Convenzioni Dirette | Servizi sanitari attraverso strutture convenzionate. | Accesso a tariffe ridotte presso strutture convenzionate. | p. 69 |
Prevenzione | Screening e test preventivi per varie condizioni. | Fino a €50 per screening preventivo annuale, come mammografie o colonoscopie. | p. 70 |
Prevenzione dell’Infezione del Virus Influenzale | Vaccinazioni annuali contro l’influenza. | Fino a €20 per vaccino annuale contro l’influenza. | p. 68 |
Profilassi contro il Virus del Papilloma Umano (HPV) | Vaccinazione contro l’HPV. | Fino a €200 per vaccinazione contro l’HPV. | p. 71 |
Nomenclatore Tariffario per le Prestazioni Odontoiatriche | Servizi odontoiatrici, inclusa la conservativa e la chirurgia. | Fino a €500 per trattamenti odontoiatrici conservativi e chirurgici. | pp. 71-73 |
Prestazioni di assistenza alla persona non autosufficiente | Rimborso spese sociosanitarie | Rimborsi trimestrali | pp. 74 |