Fondo Sanitario ASIM
Aggiornato 2025 fonte
Piano Sanitario
| Prestazione | Massimale | Note |
|---|---|---|
| Long Term Care | Rendita mensile vitalizia € 500,00 | |
| Critical Illness | Limite annuo € 3.000 | |
| Indennità giornaliera per ricovero per grande intervento chirurgico | € 40,00 al giorno per max. 90 gg. | |
| Ospedalizzazione domiciliare per ricovero per grande intervento chirurgico | Limite annuo € 3.000 | |
| Neonati | Limite annuo € 8.000 | |
| Pacchetto maternità | Limite annuo € 700,00Indennità parto € 70,00 per max 15 gg. | |
| Alta specializzazione | Limite annuo € 8.000 | Franchigia € 20,00 |
| Visite specialistiche | Limite annuo € 1.000 | Franchigia € 20,00 |
| Accertamenti diagnostici | Limite annuo € 600,00 | Franchigia € 20,00 |
| Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio | Limite annuo € 1.000 | Strutture NON convenzionate rimborso al 75% con un minimo non indennizzabile di € 70,00 |
| Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologia o intervento chirurgico | Limite annuo € 500,00 | Strutture NON convenzionate scoperto del 25% con un minimo non indennizzabile di € 70,00 |
| Pacchetti prevenzione | Totalmente gratuiti e non necessitano di prescrizione | |
| Prestazioni di implantologia | Limite annuo € 1.300 | La disponibilità annua per la presente copertura è di € 1.300,00 per iscritto. • Viene previsto un sotto limite annuo di € 1100,00 nel caso di applicazione di quattro impianti • Viene previsto un sotto limite annuo di € 1000,00 nel caso di applicazione di tre impianti • Viene previsto un sotto limite annuo di € 600,00 nel caso di applicazione di due impianti • Viene previsto un sotto limite annuo di € 300,00 nel caso di applicazione di un impianto |
| Cure dentarie da infortunio | Limite annuo € 2.000 | Strutture NON convenzionate rimborso all’80% con un minimo non indennizzabile di € 100,00 |
| Pacchetto di prevenzione odontoiatrica | ||
| Prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate |