Fondo Sanitario FISDE
Aggiornato maggio 2025 Fonte
Prestazioni sanitario
| Prestazioni | Massimale | Note |
|---|---|---|
| NON autosufficienza | Rendita € 12.000,00 (socio ordinario Rendita € 9.000,00 (socio straordinario | Incompatibile con i rimborsi per assistenza domiciliare e case di riposo |
| Visite specialistiche | ||
| Accertamenti diagnostici | ||
| Ricoveri con o senza intervento chirurgico | Limite di € 5.000,00 all’anno per persona | |
| Parto naturale o cesareo e aborto terapeutico | ||
| Interventi chirurgici ambulatoriali | Limite annuo € 5.000,00 per assistito | |
| Emodialisi | ||
| Psicologia e psicoterapia | Solo in forma indiretta | |
| Terapie e vaccini per le allergie | ||
| Fisiochinesiterapia e trattamenti riabilitativi | ||
| Terapie per la sterilità e l’infertilità maschile e femminile | ||
| Assistenza infermieristica continuativa in presenza di evento morboso acuto | Limite annuo € 5.000,00 per assistito | |
| Presidi, protesi e apparecchi acustici | ||
| Diagnostica, cure e protesi odontoiatriche | Limite annuo € 4.000Limite annuo € 6.000 per prestazioni a favore di due assistiti Limite annuo € 8.000 per tre o più assistiti | Per socio straordinario limite annuo € 2.500 |
| Lenti e montature da vista | Una volta ogni 3 anni | |
| Ticket del SSN/SSR | ||
| Spese di viaggio, soggiorno e accompagnatore | ||
| Prestazioni per persone con disabilità | ||
| Prestazioni per le persone in situazione di emergenza sociale | ||
| Piano di prevenzione |
Nomenclatore Tariffario