Fondo Sanitario FASA
Maggio 2025 Fonte
Prestazioni | Massimale | Note |
Stati di non autosufficienza consolidata e permanente | Limite mensile € 1.000 per massimo 3 anni | La prestazione consiste in un rimborso delle spese effettuate o nel pagamento diretto per le prestazioni assistenziali fornite |
Stati di non autosufficienza temporanea | Limite mensile € 1.000 per massimo 6 mesi | |
Ricovero in istituto di cura | Massimale complessivo € 300.000 | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% |
Pre-ricovero | ||
Intervento chirurgico | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Assistenza medica, medicinali, cure | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Rette di degenza | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Accompagnatore | Limite € 100,00 per ogni giorno di ricovero | |
Post ricovero | ||
Day hospital | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Intervento chirurgico ambulatoriale per prestazioni di Dermatologia e oculistica | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Trapianti | ||
Parto e aborto | Limite € 5.000 per parto cesareo e aborto Limite € 3.000 per parto naturale | Ssn indennità di € 70,00 per ogni giorno di ricovero per max. 90 giorni (1 giorno di franchigia) |
Neonati | ||
Anticipo dell’indennizzo | Nel caso di ricovero con intervento chirurgico in strutture sanitarie private è possibile richiedere un anticipo sulle spese già sostenute in misura non superiore al 70% | |
Indennità giornaliera | € 50,00 per ogni giorno di degenza per max 90 giorni € 70,00 per ogni notte di degenza per ricoveri per parto naturale, cesareo, aborto terapeutico spontaneo (una notte di franchigia) | 2 giorni di franchigia |
Per i day-hospital chirurgici e per i day-hospital medici per dialisi e per Cure e terapie di patologie oncologiche | € 50,00 per ogni giorno per max 50 giorni | |
Diagnosi comparativa nel periodo di pre-ricovero | ||
Ospedalizzazione domiciliare | Limite € 10.000 | |
Alta specializzazione | Limite annuo € 25.000 a persona | Strutture convenzionate franchigia € 25,00 Non convenzionate € 40,00 |
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici | Limite annuo € 7.000 a persona | Strutture convenzionate franchigia € 30,00 Non convenzionate € 40,00 per visita specialistica e € 60,00 per accertamento diagnostico Ssn franchigia € 20,00 |
Video consulto per visite specialistiche | ||
Trattamenti fisioterapici riabilitativi | € 1.000 per persona | |
Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio sul lavoro | € 1.000 per persona | Strutture non convenzionate scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per fattura Ssn scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per ticket |
Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio extralavorativo e per alcune malattie | € 500 per persona | Strutture non convenzionate scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per fattura Ssn scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per ticket |
Pacchetto Maternità | € 1.000 per persona | |
Protesi/ausili medici ortopedici ed acustici | Limite annuo € 1.500,00 per persona | Scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 70,00 |
Cure dentarie da infortunio | Max. € 2.000 all’anno per persona | |
Prestazioni odontoiatriche particolari | Una volta all’anno | Scoperto del 30% |
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero | Limite annuo € 5.000 per persona | |
Implantologia | 3 o più impianti limite annuo € 990,00 per persona (non convenzionati o ssn sottolimite di € 585,00) 2 impianti limite € 630,00 sottolimite € 360,00 1 impianto limite € 360,00 sottolimite € 180,00 | |
Esami di laboratorio | Una volta ogni due anni | Franchigia € 30 |
Prevenzione oncologica | Una volta ogni due anni | Franchigia € 30 |
Prevenzione specialistica specifica | Una volta ogni due anni | Franchigia € 30 |
Prevenzione pneumologica | € 70,00 | |
Prevenzione angiologica | € 130,00 | |
Prevenzione cardiovascolare | € 70,00 | |
Prevenzione dermatologica | € 110,00 | |
Prevenzione gastroenterologica | € 45,00 | |
Servizio Monitor Salute | ||
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici per patologie croniche | € 300,00 | |
Prestazioni a tariffe agevolate unisalute | ||
Servizi di consulenza e assistenza |
Prestazioni | Massimale | Note |
Stati di non autosufficienza consolidata e permanente | Limite mensile € 1.000 per massimo 3 anni | La prestazione consiste in un rimborso delle spese effettuate o nel pagamento diretto per le prestazioni assistenziali fornite |
Stati di non autosufficienza temporanea | Limite mensile € 1.000 per massimo 6 mesi | |
Ricovero in istituto di cura | Massimale complessivo € 300.000 | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% |
Pre-ricovero | ||
Intervento chirurgico | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Assistenza medica, medicinali, cure | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Rette di degenza | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Accompagnatore | Limite € 100,00 per ogni giorno di ricovero | |
Post ricovero | ||
Day hospital | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Intervento chirurgico ambulatoriale per prestazioni di Dermatologia e oculistica | Strutture convenzionate scoperto 25% Non convenzionate 35% | |
Trapianti | ||
Parto e aborto | Limite € 5.000 per parto cesareo e aborto Limite € 3.000 per parto naturale | Ssn indennità di € 70,00 per ogni giorno di ricovero per max. 90 giorni (1 giorno di franchigia) |
Anticipo dell’indennizzo | Nel caso di ricovero con intervento chirurgico in strutture sanitarie private è possibile richiedere un anticipo sulle spese già sostenute in misura non superiore al 70% | |
Indennità giornaliera | € 50,00 per ogni giorno di degenza per max 90 giorni | 2 giorni di franchigia |
Per i day-hospital chirugici e per i day-hospital medici per dialisi e per Cure e terapie di patologie oncologiche | € 50,00 per ogni giorno per max 50 giorni | |
Diagnosi comparativa nel periodo di pre-ricovero | ||
Ospedalizzazione domiciliare | Limite € 10.000 | |
Alta specializzazione | Limite annuo € 25.000 a persona | Strutture convenzionate franchigia € 50,00 Nessun rimborso in caso di strutture non convenzionate Ssn franchigia € 25,00 |
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici | Limite annuo € 7.000 a persona | Strutture convenzionate franchigia € 50,00 Nessun rimborso in caso di strutture non convenzionate Ssn franchigia € 25,00 |
Prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche per figli in Caso di disagio in età scolare (dai 6 anni compiuti fino ai 16 anni) | Limite annuo di € 500,00 per persona | Solo strutture convenzionate |
Prestazioni odontoiatriche particolari | Fruibili una volta all’anno Scoperto 30% | |
Prestazioni a tariffe agevolate UniSalute | ||
Servizi di consulenza e assistenza |