Fondo Sanitario Casdic
Aggiornato maggio 2025 Fonte
Le Prestazioni LTC consistono nel rimborso delle spese per prestazioni i sanitarie e/o socioassistenziali sostenute in relazione
allo stato di “non autosufficienza” preventivamente accertato. Massimale annuo di € 16.800,00
La polizza comprende anche le seguenti prestazioni:
- Second opinion
- Supporto psicologico
- Video monitoraggio domestico
- Assistenza telefonica
Dal 01/01/2025 le prestazioni sanitarie sono gestite da Intesa Sanpaolo – gestione Previmedical e sono consultabili solo dagli utenti iscritti.
Abbiamo richiesto al fondo un pdf con le prestazioni. Fino a che non ce le forniranno, lasciamo le prestazioni sanitarie che erano in vigore con la precedente assicurazione.
| PRESTAZIONI | LIMITI / SCOPERTI / FRANCHIGIE |
|---|---|
| 1) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO | |
| 1) Pre ricovero: Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici compresi onorari medici | Entro i 100 gg pre-ricovero |
| 2) Rette di degenza: Network a rimborso: – in caso di ricovero fuori dal network | al 100% Limite di Euro 270 al giorno |
| 3) « 4) Onorari del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento, comprese protesi anatomiche ed apparecchi terapeutici | SI |
| 5) Durante il ricovero: Accertamenti diagnostici, Medicinali, Assistenza medica ed infermieristica. Cure, Trattamenti fisioterapici e rieducativi | SI |
| 6) e 7) Post-ricovero: Esami, Prestazioni mediche. Medicinali, Cure termali (escluse spese alberghiere). Trattamenti fisioterapici/rieducativi | Entro i 100 gg post-ricovero |
| 8) Assistenza infermieristica domiciliare (a seguito di ricovero con intervento chiruroico) | NO |
| NEGLI INTERVENTI CHIRURGICI SONO INOLTRE COMPRESI: | |
– Parto Cesareo e Aborto Terapeutico | Limite di Euro 3.000 complessivo per anno/nucleo |
| – Interventi in regime di Day-Hospital | SI |
| – Interventi ambulatoriali | |
| – Qualsiasi altro tipo d’interv. (laser, crioterapia, ecc) | SI |
| – Chir. refrattiva e trattam. laser eccimeri in caso di anisometropia superiore a 3 diottrie e deficit visivo pari/superiore a 5 diottrie | Limite di Euro 1.000 per occhio |
| B) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO | |
| 1) Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici compresi onorari medici | Entro I 90 gg pre-ricovero |
| 2) Rette di degenza: -in reqime di assistenza diretta: in caso di ricovero in Network a rimborso: – in caso di ricovero fuori dal network | al 100% Limite di Euro 270 al giorno |
| 3) Durante il ricovero: Onorari medici, Accertamenti diagnostici. Cure, Medicinali | SI |
| 4) Post-ricovero: Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, compresi onorari medici | Entro i 60 gg post-ricovero |
S) Parto fisiologico | Limite di Euro 1.300 per anno e per nucleo |
| 6) Day Hospital | SI |
| C) PRESTAZIONI INTEGRATIVE AD A) E B) | |
| 1) Spese sostenute e documentate per il trasporto con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza a e da istituto di cura e da un istituto di | Limite di 1.600 Euro anno/nucleo |
| 2) e 3) Rette dell’accompagnatore in caso di ricovero con o senza intervento | Limite di Euro 50 al giorno con un massimo di 20 giorni in Italia e all’estero per anno nucleo |
| D) PRESTAZIONI IN SSN | |
| Diaria sostitutiva forfettaria: | Euro 90 al giomo per 250 giorni |
| Franchigia relativa per ricovero senza intervento | 2 gg |
| Comprese le spese sostenute nei giorni precedenti e successivi al ricovero | Limite 60gg |
| LIMITI , FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
| Le garanzie di cui al presente contratto sono prestate fino a concorrenza della somma complessiva: | Limite Euro 160.000 anno/nucleo. |
di ricovero con/senza intervento effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute con cliniche dal Network | Scoperto 15% minimo Euro 300 per evento. Formo il minimo. In caso di strutture TOP (allegato 4) e/o Equipe TOP (allegato 5) |
| a rimborso: – nel casi di ricovero con/senza intervento In cui le prestazioni, sia delle cliniche che dei medici, sono effettuate al di fuori delle convenzioni Intrattenute dal Network e nei casi misti (cliniche In network e medici fuori Network) | Scoperto 25% minimo Euro 1.500 per evento. Fermo il minimo, in caso di strutture TOP (allegato 4), e/o Equipe TOP (allagato 5) scoperto elevato a 35% |
| La franchigia non viene applicata in caso di ricoveri a seguito di Infarto cardiaco, malattie neoplasiche maligne, interventi di neurochirurgia, interventi di cardiochlrurqia. | SI |
| Per i nuovi ingressi in copertura dei familiari del personale In servizio la garanzia opera con applicazione di una carenza iniziale di 60 gg. dalla data di ingresso in copertura. | SI |
| Le prestaz. effettuato in ambito di strutture intramoenla sono equiparate a tutti gli effetti a prestaz. private e pertanto sono soggette ai relativi scoperti e franchigie previsti per le prestazioni fuori network. | SI |
| E) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE | |
| 1) ALTA SPECIALISTICA | |
| – amniocentesi | SI |
| – angiografia | SI |
| – angiografia digitale | NO |
| – arteriografìa digitale | NO |
| – biopsie | SI |
| – broncoscopia | SI |
| – cistografia | NO |
| – cistoscopla | NO |
| – coionscopia | SI |
| – coronarografia | SI |
| – diagnostica radiologica | SI |
| – dialisi | SI |
| – doppler | SI |
| – duodenoscopia | SI |
| – ecocardioqramma | NO |
| – ecodoppler | SI |
| – ecografia | SI |
| – elettrocardioqrafìa | SI |
| – elettroencefalografia | SI |
| – elettroencefalogramma | NO |
| – elettroscopia | NO |
| – endoscopia | NO |
| – esofagoscopia | SI |
| – gastroscopia | SI |
| – mammografia | SI |
| – mineralometria ossea computerizzata (MOC) | SI |
| – radionefrogramma | SI |
| – rettoscopia | NO |
| – risonanza magnetica nucleare (RMN) | SI |
| – scintigrafia | SI |
| – telecuore | SI |
| – tomografia assiale computerizzata (TAC) | SI |
| – urografia | SI |
| – uroflussometria | SI |
| – villocentesi | NO |
| – villi Corìali | SI |
| -Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) | SI |
| – Trattamenti fisioterapici effettuati da medici special. | NO |
| – Applicazione/iimozione di apparecchio gessato | NO |
| – Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente | SI |
| LIMITI. FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
| Limite di Euro 3.000 per anno e per nucleo, con uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 70 Euro per evento nel network, mentre fuori network scoperto 20% minimo 120 Euro per evento. I ticket sulle prestazioni del presente titolo vengono rimborsati con una franchigia di Euro 20 per ticket, con il massimo di Euro 3.000 di cui al precedente | |
| 2) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | |
| a) onorari medici per visite specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, ortodontiche nonché i trattamenti fisioterapici) | SI |
| b) analisi ed accertamenti diagnostici | SI |
LIMITI. FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
| Limite di Euro 1.400 per anno e per nucleo, con uno scoperto del 20% con il minimo Euro 80 per evento I ticket sulle prestazioni del presente titolo vengono rimborsati con una franchigia di Euro 10 per ticket con il massimo di Euro 1.400 di cui al precedente cacoverso | |
| F) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | |
| 1) Cure omeopatiche (visite mediche, accertamenti ambulatoriali – esclusi Medicinali) | NO |
| 2) Protesi ortopediche ed apparecchi acustici (solo con prescrizione medica e pag.to della visita special, a carico assicutrato) – spese di acquisto | NO |
| 3) Lenti e occhiali | NO |
| 4) Cure dentarie | NO |
| S) Indennità per malattia oncologica (si intende una neoplasia maligna caratterizzata da crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale) | NO |
| Assistenza diretta per tutti i ricoveri presso la Rete di Istituti di cura convenzionati. Rete di Istituti/Cliniche e Centri diagnostici e laboratori polispecialistici in Italia Rete convenzionata mondiale. | SI |
| CONDIZIONI AGGIUNTIVE | SI |