Fondo Sanitario ENFEA SALUTE
Aggiornato maggio 2025 fonte
Prestazione | Massimale (€) | Note (franchigie, scoperti, condizioni) |
Ricovero per grande intervento chirurgico | € 300.000 Accompagnatore 100 per max. 30 gg
| Strutture convenzionate scoperto del 5% con il minimo non indennizzabile di € 1.000 Strutture NON convenzionate max. € 8.000 scoperto del 20% minimo non indennizzabile di € 2.000 500 € franchigia per strutture convenzionate |
Trasporto sanitario | 1.500 |
|
Rimpatrio della salma | 1.500 |
|
Indennità sostitutiva | € 100 per max. 90 gg | Franchigia relativa di 3 gg |
Alta specializzazione | € 20.000 | Strutture convenzionate franchigie da € 15 a € 20 Strutture NON convenzionate franchigie da € 100 a € 600 ; scoperto del 20% per alcune terapie |
Accertamenti diagnostici diversi da alta specializzazione | € 300,00 | Rimborso ticket SSN. |
Visite specialistiche | € 3.000,00 Sottolimite € 1.000 per psicoterapia | Franchigia €20 a visita in convenzionato, rimborso max €60 in non convenzionato. |
Trattamenti fisioterapici riabilitativi | € 1.000,00 | Coperti solo per gravi patologie. Nessuna franchigia in convenzionato, 20% scoperto in non convenzionato. |
Cure oncologiche | € 5.000,00 | Nessuna franchigia in convenzionato. 20% scoperto in non convenzionato. |
Protesi | € 3.000,00 per 3 anni | Scoperto 20% e franchigia €50 per fattura se fuori rete convenzionata; ticket SSN rimborsati integralmente |
Lenti | € 100,00 per 2 anni | Nessuno scoperto o franchigia; richiesta prescrizione o certificazione |
Cure dentarie da infortunio | € 1.500,00 annui | Scoperto 20% solo se non presenti strutture convenzionate entro 30km; ticket SSN rimborsati |
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero | € 7.500,00 annui | Scoperto 20% solo se non presenti strutture convenzionate entro 30km; ticket SSN rimborsati |
Prestazioni odontoiatriche particolari | – | Pacchetto annuale; max €45 per fattura se fuori rete convenzionata; ticket SSN rimborsati |
Prestazioni di implantologia | € 1.600,00 annui Sottolimiti: €560 per 1 impianto, €1.080 per 2, €1.600 per 3-5 impianti; |
|
Avulsione fino a 4 denti | – | Copertura senza scoperto o franchigia anche fuori rete se non presenti strutture convenzionate entro 30km; ticket SSN rimborsati |
Prevenzione medico-guidata | € 300,00 annui | Solo in strutture convenzionate; senza franchigia o scoperto; questionario online richiesto |
Assistenza alla non autosufficienza (prestazioni domiciliari) | € 500/mese, max 6 mesi | Nessuno scoperto/franchigia; rimborsabile anche da strutture non convenzionate; richiesta certificazione pubblica. |
Assistenza infermieristica in caso di acuzie | € 100/giorno, max 20 gg | Nessuno scoperto/franchigia; anche per strutture non convenzionate. |
Contributo straordinario per non autosufficienza | € 10.000/biennio | Solo in caso di inabilità maggiore del 50% causata da infortunio sul Lavoro |
Procreazione medicalmente assistita (PMA) | € 1.500/biennio | Nessuno scoperto/franchigia; ticket SSN rimborsati. |
Gravidanza sicura | € 700/anno (1.000 con strutture convenzionate) | Nessuno scoperto/franchigia; ticket SSN rimborsati. |
Tutela del figlio | € 500/anno (visite pediatriche) | Nessuno scoperto/franchigia; rimborso max €60 a fattura se non presenti strutture convenzionate nel raggio di 30 km. |
Tutela delle malformazioni in età pediatrica | € 25.000/anno | Include interventi, visite, accertamenti, vitto/accompagnatore. |
Rimborso vaccinazioni non coperte dal SSN | € 30/somministrazione | Rimborso solo per vaccinazioni non gratuite. |
Diagnosi comparativa |
| Solo per specifiche patologie (es. cancro, infarto, ictus, ecc.); attivazione tramite UniSalute e Best Doctors. |
Servizio Monitor Salute |
| Solo per cronici ≥50 anni (es. diabete, BPCO, ipertensione); attivazione tramite sito UniSalute. |