Fondo Sanitario FAST
Aggiornato maggio 2025 fonte
| Prestazione | Descrizione Sintetica | Somma Assicurata | Franchigie e Scoperti |
|---|---|---|---|
| TICKET SANITARI | Rimborso di ticket per prestazioni sanitarie nel SSN | € 600,00 per iscritto | Nessuna |
| PACCHETTO MATERNITÀ | Rimborso per ecografie, amniocentesi, etc. Indennità di parto € 80,00 per max. 7 gg | € 1.500,00 per evento | Nessuna |
| TRATTAMENTI DI P.M.A | Procreazione medicalmente assistita | € 1.000,00 per intero ciclo | Nessuna |
| ASSISTENZA A LAVORATORE NON AUTOSUFFICIENTE | Rimborso Assistenza per lavoratori non autosufficienti | € 4.800,00 annui pro quota | Nessuna |
| LONG CARE TERM – ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI | Assistenza per familiari non autosufficienti | € 3.000,00 annui per nucleo familiare | Nessuna |
| PREVENZIONE PER LAVORATORI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN | Rimborso per valutazione deficit visivo/uditivo | € 300,00 annui per iscritto | Nessuna |
| LENTI DA VISTA | Rimborso per lenti per occhiali da vista o lenti a contatto | € 150,00 annui | Nessuna |
| VACCINI ANTINFLUENZALI | Rimborso per vaccini antinfluenzali | € 15,00 annui | Nessuna |
| TRATTAMENTO FARMACOLOGICO OBESITÀ GRAVE | Rimborso per trattamenti farmacologici per obesità grave | € 1.000,00 annui | Nessuna |
| CRONICITÀ – VISITE SPECIALISTICHE | Rimborso per visite specialistiche per cronicità | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| CRONICITÀ – ESAMI DIAGNOSTICI | Rimborso per esami diagnostici per cronicità | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| SCOPERTO INTERVENTI CHIRURGICI | Rimborso dello scoperto per interventi chirurgici | 10% scoperto, max € 500,00 annui | Nessuna |
| RIFLESSOLOGIA PLANTARE | Rimborso per riflessologia plantare | € 300,00 annui per iscritto | Nessuna |
| ESAME GENETICO PER PREDISPOSIZIONE TUMORI | Rimborso per esame genetico per predisposizione tumori | € 350,00 annui per iscritto | Nessuna |
| RESPONSIVITÀ ALLA CHEMIOTERAPIA | Rimborso per esame di responsività alla chemioterapia | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| TERAPIA SCLEROSANTE PER CAPILLARI E VARICI | Rimborso per terapia sclerosante per capillari e varici | € 300,00 annui per iscritto | Nessuna |
| POLISONNOGRAFIA | Rimborso per polisonnografia | € 100,00 annui per iscritto | Nessuna |
| PARRUCCA PER PAZIENTI ONCOLOGICI | Rimborso per acquisto o noleggio parrucca per pazienti oncologici | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| Prestazione | Descrizione Sintetica | Somma Assicurata | Franchigie e Scoperti |
|---|---|---|---|
| RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INTERVENTO CHIRURGICO, DAY HOSPITAL CHIRURGICO/DAY SURGERY | Solo Ricovero e intervento chirurgico presenti in Elenco (GIC) | € 90.000,00 annui per iscritto Trasporto sanitario € 1.500 Neonati € 10.000 Indennità sostitutiva € 80 per i primi 30gg e € 100 per i successivi fino al 100°gg | 10% scoperto in strutture convenzionate, 80% rimborso in strutture non convenzionate con minimo € 2.000,00 non indennizzabili max. rimborso € 8.000 |
| DIAGNOSTICA DI IMMAGINE: RADIOLOGIA TRADIZIONALE | Esami di radiologia tradizionale e diagnostica per immagini | € 6.000 per anno e per persona Sottolimiti per alcune prestazioni | Franchigia € 35 75% rimborso in strutture non convenzionate con minimo € 55,00 non indennizzabili |
| VISITE SPECIALISTICHE | Visite specialistiche per malattia o infortunio | € 700,00 annui per iscritto | Quota di € 15,00 per visita in strutture convenzionate |
| PROTESI/AUSILI MEDICI ORTOPEDICI | Acquisto o noleggio di protesi e ausili ortopedici | € 2.500,00 annui per iscritto | 80% rimborso per fattura |
| TRATTAMENTI FISIOTERAPICI | Trattamenti fisioterapici riabilitativi | € 350,00 annui per iscritto Sottolimite di € 250 per agopuntura | 75% rimborso per fattura |
| PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA | Prestazioni di implantologia dentale | € 2.500,00 annui per iscritto | Sottolimite di € 1.100,00 per due impianti, € 600,00 per un impianto |
| AVULSIONE (ESTRAZIONE DENTI) | Estrazione di denti fino a 4 per anno | € 250 per iscritto, sottolimite € 60 a dente | Nessuna |
| PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI (PREVENZIONE) | Pacchetto di prestazioni odontoiatriche particolari | 70% rimborso per pacchetto annuale | Nessuna |
| PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI (PREVENZIONE) | Pacchetto di prestazioni diagnostiche particolari | Incluso nel piano | Nessuna |
| SERVIZIO MONITOR SALUTE | Monitoraggio a distanza per patologie croniche | Incluso nel piano | Nessuna |
| Visite specialistiche e accertamenti diagnostici per patologie croniche | per gli iscritti che sono entrati a far parte del servizio monitor salute | € 50 per iscritto | Nessuna |
| Servizi di consulenza |
| Prestazione | Descrizione Sintetica | Somma Assicurata | Franchigie e Scoperti |
|---|---|---|---|
| TRATTAMENTI DI P.M.A (PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA) | Trattamenti per procreazione medicalmente assistita | € 1.000,00 annui per coppia | Nessuna |
| LONG CARE TERM – ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI | Assistenza a familiari non autosufficienti in condizioni gravi | € 3.000,00 a nucleo familiare in un’unica soluzione | Nessuna |
| VACCINI ANTINFLUENZALI | Rimborso per vaccini antinfluenzali | € 15,00 annui | Nessuna |
Per le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo.
| Prestazione | Descrizione Sintetica | Somma Assicurata | Franchigie e Scoperti |
|---|---|---|---|
| TICKET SANITARI | Rimborso di ticket per prestazioni sanitarie nel SSN | € 500,00 per iscritto | Nessuna |
| PACCHETTO MATERNITÀ | Rimborso per ecografie, amniocentesi, etc. | € 1.500,00 per evento Indennità di parto € 80 per max. 7 gg | Nessuna |
| TRATTAMENTI DI P.M.A | Procreazione medicalmente assistita | € 1.000,00 per intero ciclo | Nessuna |
| ASSISTENZA A LAVORATORE NON AUTOSUFFICIENTE | Rimborso Assistenza per lavoratori non autosufficienti | € 4.800,00 annui pro quota | Nessuna |
| LONG CARE TERM – ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI | Assistenza per familiari non autosufficienti | € 3.000,00 annui per nucleo familiare | Nessuna |
| PREVENZIONE PER LAVORATORI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN | Rimborso per valutazione deficit visivo/uditivo | € 300,00 annui per iscritto | Nessuna |
| LENTI DA VISTA | Rimborso per lenti per occhiali da vista o lenti a contatto | € 150,00 annui | Nessuna |
| VACCINI ANTINFLUENZALI | Rimborso per vaccini antinfluenzali | € 15,00 annui | Nessuna |
| TRATTAMENTO FARMACOLOGICO OBESITÀ GRAVE | Rimborso per trattamenti farmacologici per obesità grave | € 1.000,00 annui | Nessuna |
| CRONICITÀ – VISITE SPECIALISTICHE | Rimborso per visite specialistiche per cronicità | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| CRONICITÀ – ESAMI DIAGNOSTICI | Rimborso per esami diagnostici per cronicità | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| SCOPERTO INTERVENTI CHIRURGICI | Rimborso dello scoperto per interventi chirurgici | 10% scoperto, max € 500,00 annui | Nessuna |
| RIFLESSOLOGIA PLANTARE | Rimborso per riflessologia plantare | € 300,00 annui per iscritto | Nessuna |
| ESAME GENETICO PER PREDISPOSIZIONE TUMORI | Rimborso per esame genetico per predisposizione tumori | € 350,00 annui per iscritto | Nessuna |
| RESPONSIVITÀ ALLA CHEMIOTERAPIA | Rimborso per esame di responsività alla chemioterapia | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| TERAPIA SCLEROSANTE PER CAPILLARI E VARICI | Rimborso per terapia sclerosante per capillari e varici | € 300,00 annui per iscritto | Nessuna |
| POLISONNOGRAFIA | Rimborso per polisonnografia | € 100,00 annui per iscritto | Nessuna |
| PARRUCCA PER PAZIENTI ONCOLOGICI | Rimborso per acquisto o noleggio parrucca per pazienti oncologici | € 500,00 annui per iscritto | Nessuna |
| Prestazione | Descrizione Sintetica | Somma Assicurata | Franchigie e Scoperti |
|---|---|---|---|
| RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INTERVENTO CHIRURGICO | Ricovero e intervento chirurgico | € 90.000,00 annui per iscritto Trasporto sanitario € 1.500 Neonati € 10.000 Indennità sostitutiva € 80 per i primi 30 gg e € 100 per i successivi fino al 100° gg | 20% scoperto in strutture convenzionate, 80% rimborso in strutture non convenzionate con minimo € 2.000,00 non indennizzabili e rimborso max. € 8.000 |
| DIAGNOSTICA DI IMMAGINE: RADIOLOGIA TRADIZIONALE | Esami di radiologia tradizionale e diagnostica per immagini | € 6.000 per anno e per iscritto Sottolimiti in base alle prestazioni | Franchigia € 50 75% rimborso in strutture non convenzionate con minimo € 70,00 non indennizzabili |
| VISITE SPECIALISTICHE | Visite specialistiche per malattia o infortunio | € 700,00 annui per iscritto | Quota di € 35,00 per visita in strutture convenzionate |
| PROTESI/AUSILI MEDICI ORTOPEDICI | Acquisto o noleggio di protesi e ausili ortopedici | € 2.500,00 annui per iscritto | 80% rimborso per fattura |
| TRATTAMENTI FISIOTERAPICI | Trattamenti fisioterapici riabilitativi | € 350,00 annui per iscritto | 75% rimborso per fattura |
| PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA | Prestazioni di implantologia dentale | € 2.300,00 annui per iscritto | Sottolimite di € 850,00 per due impianti, € 450,00 per un impianto |
| AVULSIONE (ESTRAZIONE DENTI) | Estrazione di denti fino a 4 per anno | € 250 per iscritto sottolimite € 60 a dente | Nessuna |
| PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI (PREVENZIONE) | Pacchetto di prestazioni odontoiatriche particolari | 50% rimborso per pacchetto annuale | Nessuna |
| SERVIZIO MONITOR SALUTE | Monitoraggio a distanza per patologie croniche | Incluso nel piano | Nessuna |
| Visite specialistiche e accertamenti diagnostici per patologie croniche | Per gli iscritti entrati a far parte del “Servizio Monitor Salute” | € 50 per iscritto | |
| SERVIZI DI CONSULENZA | Informazioni sanitarie telefoniche, prenotazione prestazioni sanitarie, pareri medici immediati | Incluso nel piano | Nessuna |